HOME PRODUCT Custom Wiring and Cable Harness Assembly Others Molex MX150 Connector, Custom Wire Harness Assembly

PRODUCT

Molex MX150 Connector, Custom Wire Harness Assembly
Molex MX150 Connector, Custom Wire Harness Assembly Molex MX150 Connector, Custom Wire Harness Assembly Molex MX150 Connector, Custom Wire Harness Assembly Molex MX150 Connector, Custom Wire Harness Assembly Molex MX150 Connector, Custom Wire Harness Assembly

Molex MX150 Connector, Custom Wire Harness Assembly

Product ID : 14082301
Product Attributes :
  • Operating Temperature Range: -40° to 125°C
  • Wire Range: 2.00 to 0.50 mm² (14 AWG to 22 AWG)
  • Voltage: 250V
  • Current: 22.0A
  • Contact Resistance: 10 milliohms max.
  • Dielectric Withstanding Voltage: 500V DC
  • Insulation Resistance: 20 Megohms min.
  • Contact: Copper Alloy
  • Plating: Tin, Silver or Gold
  • Insulation Diameter: 2.70 to 1.20mm (.106 to .047”)

Product Description

Molex MX150 Connectors Introduction

 

The pre-assembled, submersible MX150 is a high-performance connector system for challenging, rugged, harsh applications.

The innovative MX150 Sealed Connector System is based upon the 1.50mm (.060”) ISO blade-type terminal system, available with pre-tin, selective Gold, and pure Silver contact finishes. It is designed to meet the need for a rugged, environmentally sealed connector system supporting low-level signal and power applications up to 22.0A. Designed for on-engine automotive to off-road construction equipment applications, the MX150 Sealed Connector 

The system's reduced package size is ideal for typical SAE-style wire.

The MX150 family consists of 2 types of connection systems: matte-sealed and cable-sealed designs. The 

matte-sealed design eliminates the need to purchase, handle, and crimp individual wire seals to lower applied costs. It incorporates a single silicone-based seal with individual wire openings allowing for a tighter overall pitch and smaller package size.

The cable-sealed design incorporates individual wire seals crimped to each terminal, allowing for superior sealing performance in applications with 'aggressive' wire routings.

Both cost-effective connector designs feature all-in-one plug and receptacle housings with pre-assembled, wire and interfacial connector seals. Integral terminal position assurance (TPA) and optional connector position assurance (CPA) components eliminate time-consuming and costly assembly operations. Completing the application is as simple as crimping the appropriate terminal, inserting the crimped terminal lead and seating the TPA to its final lock position. No additional components are required.

 

 

Exploded View of Connector System

 

Exploded View of Connector System

 

 

MX150 Series Connector Part Number Lists

 

Series Molex Part Number Number of Position Pitch Gender Color
34986 34986-1602 16 3.5 mm Plug (Male) Gray
34986 34986-1959 16 3.5 mm Plug (Male) Gray
34986 34986-1601 16 3.5 mm Plug (Male) Black
34986 34986-1605 16 3.5 mm Plug (Male) Yellow
34985 34985-1601 16 3.5 mm Receptacle (Female) Black
34985 34985-1602 16 3.5 mm Receptacle (Female)  
34985 34985-1606 16 3.5 mm Receptacle (Female) Black
34985 34985-1607 16 3.5 mm Receptacle (Female)  
34985 34985-1841 16 3.5 mm Receptacle (Female) Black
34797 34797-0201 2 3.5 mm Plug (Male) Black
34797 34797-0401 4 3.5 mm Plug (Male) Black
34796 34796-0201 2 3.5 mm Receptacle (Female) Black
34796 34796-0402 4 3.5 mm Receptacle (Female) Natural
34752 34752-0204 2 1.5 mm Receptacle (Female) Black
34675 34675-0003 2 5 mm Plug (Male) Black
34675 34675-0004 2 5 mm Plug (Male) Gray
34675 34675-0002 2 5 mm Plug (Male) Gray
34675 34675-0001 2 5 mm Plug (Male) Black
34062 34062-0023 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-0026 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-0028 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-4003 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-4009 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-0025 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-0027 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-4008 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-0038 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-0050 2 5 mm Socket (Female)  
34062 34062-0051 2 5 mm Socket (Female) Black
34062 34062-0052 2 5 mm Socket (Female)  
34062 34062-0036 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-0024 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-0032 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-0033 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-0053 2 5 mm Socket (Female) Black
34062 34062-0054 2 5 mm Socket (Female)  
34062 34062-0055 2 5 mm Socket (Female) Black
34062 34062-4006   5 mm Socket (Female) Black
34062 34062-0021 2 5 mm Receptacle (Female) Black
34062 34062-0022 2 5 mm Receptacle (Female) Gray
34062 34062-0049 2 5 mm Socket (Female) Black
33482 33482-2102 20 3.5 mm Plug (Male) Gray
33482 33482-8602 16 3.5 mm Plug (Male) Gray
33482 33482-6206 12   Pin (Male) Black
33482 33482-3628 6 3.5 mm Plug (Male) Gray
33482 33482-4801 8 3.5 mm Plug (Male) Black
33482 33482-2101 20 3.5 mm Plug (Male) Black
33482 33482-3601 6 3.5 mm Plug (Male) Black
33482 33482-4001 4 3.5 mm Plug (Male) Black
33482 33482-6261 12 3.5 mm Plug (Male) Gray
33482 33482-8601 16 3.5 mm Plug (Male) Black
33482 33482-8726 16 3.5 mm Plug (Male) Gray
33482 33482-4853 8 3.5 mm Plug (Male) Gray
33482 33482-4103 4 3.5 mm Plug (Male) Gray
33482 33482-6202 12 3.5 mm Plug (Male) Gray
33482 33482-3602 6 3.5 mm Plug (Male) Gray
33482 33482-4104 4 3.5 mm Plug (Male) Gray
33482 33482-4802 8 3.5 mm Plug (Male) Gray
33482 33482-6201 12 3.5 mm Plug (Male) Black
33482 33482-4827 8   Pin (Male) Black
33481 33481-3301 3 3.5 mm Plug (Male) Black
33481 33481-4401 4 3.5 mm Plug (Male) Black
33481 33481-2201 2 3.5 mm Plug (Male) Black
33481 33481-0301 3 3.5 mm Plug (Male) Black
33481 33481-0302 3 3.5 mm Plug (Male) Gray
33481 33481-0601 6 3.5 mm Plug (Male) Black
33481 33481-2202 2 3.5 mm Plug (Male) Gray
33481 33481-2203 2 3.5 mm Plug (Male) Gray
33481 33481-4402 4 3.5 mm Plug (Male) Gray
33481 33481-0602 6 3.5 mm Plug (Male) Gray
33472 33472-4044 4 3.5 mm Receptacle (Female) Gray (Dark Gray)
33472 33472-0668 6 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-1259 12 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-1207 12 3.5 mm Receptacle (Female) Gray (Light Gray)
33472 33472-1253 12 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-1260 12 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-1607 16 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-2062 20 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-4101 4 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-0602 6 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-0601 6 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-0670 6 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-0671 6 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-1202 12 3.5 mm Receptacle (Female) Gray (Light Gray)
33472 33472-1306 12 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-1601 16 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-1602 16 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-1769 16 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-4882 8 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-2507 20 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-4001 4 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-0606 6 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-0701 6 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-1201 12 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-1301 12 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-4006 4 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-4806 8 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-4852 8 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-1606 16 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-2001 20 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-2002 20 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-2006 20 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-2007 20 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-2502 20   Receptacle (Female)  
33472 33472-4801 8 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-4807 8 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-4888 8 1.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-4901 8 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-4031 12 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-4879 8 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-1254 12 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-1770 16 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-4007 4 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-4881 8 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-0669 6 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-1302 12 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-4906 8 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-3001 16 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-4042 4 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-0200 20 3.5 mm Receptacle (Female)  
33472 33472-0607 6 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-0719 4 3.5 mm Receptacle (Female) Yellow
33472 33472-1206 12 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-1307 12 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-2063 20 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-4002 4 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-4880 8 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-5024 8 1.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-3002 16 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-0681 6 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33472 33472-4802 8 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33472 33472-1399 12   Receptacle (Female)  
33472 33472-1886 16 3.5 mm Receptacle (Female)  
33471 33471-0501 5 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33471 33471-0201 2 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33471 33471-0202 2 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33471 33471-0206 2 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33471 33471-3301 3 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33471 33471-3302 3 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33471 33471-6006 6 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33471 33471-0401 4 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33471 33471-0406 4 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33471 33471-0203 2 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33471 33471-0207 2 3.5 mm Receptacle (Female)  
33471 33471-0402 4 3.5 mm Receptacle (Female)  
33471 33471-3307 3 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33471 33471-0407 4 3.5 mm Receptacle (Female)  
33471 33471-0461 4 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33471 33471-0506 5 3.5 mm Receptacle (Female) Black
33471 33471-3343 3 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
33471 33471-6001 6 3.5 mm Receptacle (Female) Black
160127 160127-4801 8 3.5 mm Receptacle (Female) Black
160127 160127-2001 20 3.5 mm Receptacle (Female) Black
160121 160121-2101 20 3.5 mm Plug (Male) Black
160078 160078-3011 8 3.5 mm Receptacle (Female) Black
160078 160078-3012 8 3.5 mm Receptacle (Female) Gray (Light Gray)
160078 160078-3016 8 3.5 mm Receptacle (Female) Black
160078 160078-3013 8 3.5 mm Receptacle (Female) Dark Gray
160078 160078-3014 8 3.5 mm Receptacle (Female) Stone Gray
160078 160078-3017 8 3.5 mm Receptacle (Female) Gray (Light Gray)
160078 160078-3018 8 3.5 mm Receptacle (Female) Dark Gray
160078 160078-3019 8 3.5 mm Receptacle (Female) Stone Gray
160076 160076-5006 10 3.5 mm Receptacle (Female) Black
160074 160074-0001 20 3.5 mm Receptacle (Female) Black
160074 160074-6006 12 3.5 mm Receptacle (Female) Black
160074 160074-4002 8 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
160074 160074-0002 20 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
160074 160074-0003 20 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
160074 160074-0004 20 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
160074 160074-4001 8 3.5 mm Receptacle (Female) Black
160074 160074-6009 12 3.5 mm Receptacle (Female) Gray
160073 160073-3102 3 4.5 mm Receptacle (Female) Gray
160073 160073-3105 3 4.5 mm Receptacle (Female) Black
160073 160073-3106 3 4.5 mm Receptacle (Female) Gray
160073 160073-3116 3 4.5 mm Receptacle (Female) Gray
160073 160073-3112 3 4.5 mm Receptacle (Female) Gray
160073 160073-3107 3 4.5 mm Receptacle (Female) Gray
148032 148032-0002 2 5 mm Socket (Female) Gray
148032 148032-0003 2 5 mm Receptacle (Female) Black
148032 148032-0005 2 5 mm Receptacle (Female) Black

 

 

Custom Wiring Harness Cases

 

2 way 33471-0201 33481-0201

2 way 33471-0201 33481-0201 Wire Harness

 

 

2-Way MX150 connector 1 to 2

2-Way MX150 connector 1 to 2 Headlight Wire Harness

 

 

Ford Fog Light wire harness

Ford Fog Light wire harness

 

4 way 33471-0401

4 way 33471-0401 and 33481-0401 Wire Harness

 

 

33471-0401 33481-0401

MX150 4-Way 33471-0401 33481-0401 Wire Harness

 

 

4 way 33481-0401 33471-0401

4 way male and female Wire Harness

 

6 Way Molex Mx150 Connector Wiring Harness

6-Way Molex Mx150 Connector Wiring Harness

 

 

8 way 33472-0801 33482-4801

8 way 33472-0801 33482-4801 Wire Harness

 

 

12 way 33472-1201 33482-1201

12 way 33472-1201 33482-1201 Wire Harness

 

16 way 33472-1601 33482-1601

16 way 33472-1601 33482-1601 Auto Wire Harness

 

 

Molex MX150 Wire Harness

Molex MX150 Wire Harness

 

 

Molex Mx150 3.5mm Connectors Wire Harness

Molex Mx150 3.5mm Connectors Wire Harness

 

How to customize your wire harness?

 

Send us your sample or drawing/schematic for quote price→ Feedback with quotation(1~3 days) → Confirm quotation → Arrange sample you for approval→ [Make mold if needed (7 days) →Mold test] → Making samples(1~3 days)→Samples test(Approval) →place order for Mass production(2~3 weeks)→Quality checking→Packing →Delivery →After Service →Repeat Order.

Online Inquiry